重機・車輌紹介

田村産業が保有している主な重機及び車輌のご紹介を致します。

ICT建機

名称 機種 能力 台数
ICTブルドーザ D37PXi-23 8.8t 1
ICTバックホウ PC200i-10 0.80 m3 1
ICTバックホウ PC200i-11 0.80 m3 3
ICT振動ローラ SV514D 11.7t 1

重機(1)

名称 正式名称 能力 台数
乾地ブルドーザ D21A-8 3.9t 1
乾地ブルドーザ D21A-7E 3.9t 1
乾地ブルドーザ D85A-21E 27.8t 1
乾地ブルドーザ D155AX-5E0 41.2t 1
乾地ブルドーザ D275AX-5E0 50.8t 1
湿地ブルドーザ D21P-8 4.3t 1
湿地ブルドーザ D31PX-22 7.6t 1
湿地ブルドーザ D6RⅡ LGP 21.7t 1
湿地ブルドーザ D65PX-12 21.1t 1
油圧ショベル PC18MR-2 0.05 m3 1
油圧ショベル PC40MR-3 0.14 m3 1
油圧ショベル PC40MR-3 0.14 m3 1
油圧ショベル PC40MR-3 0.14 m3 1
油圧ショベル PC40MR-5 0.14 m3 1
油圧ショベル PC120-8 0.50 m3 1
油圧ショベル PC130-6E0 0.50 m3 1
油圧ショベル PC130-6E0 0.50 m3 1
油圧ショベル PC200-8N1 0.80 m3 1
油圧ショベル PC200-8N1 0.80 m3 1
油圧ショベル PC200-10 0.80 m3 1
油圧ショベル PC200-10 0.80 m3 1
油圧ショベル HB205-1 0.80 m3 1
油圧ショベル PC210-8N1 0.80 m3 1
油圧ショベル PC210-8N1 0.80 m3 1
油圧ショベル PC210LC-8N1 0.80 m3 1
油圧ショベル HD513MRⅢ 0.50 m3 1
油圧ショベル HD820Ⅲ 0.80 m3 1
油圧ショベル HD820Ⅲ 0.80 m3 1
油圧ショベル HD820V 0.80 m3 1
油圧ショベル HD1023Ⅲ-LC 1.00 m3 1
油圧ショベル 0.50 m3 1
油圧ショベル 330CL 1.40 m3 1
油圧ショベル 305ECR 0.16 m3 1
油圧ショベル 308DCR 0.28 m3 1
油圧ショベル 320D 0.70 m3 1
油圧ショベル 320D 0.70 m3 1
油圧ショベル 320D 0.90 m3 1
油圧ショベル 320E 0.90 m3 1

重機(2)

名称 機種 能力 台数
キャリーダンプ LD1000C 10.10 m3 1
キャリーダンプ CD110R 10.00 m3 1
タイヤショベル SK04 0.2 m3 1
タイヤショベル LX20 0.4 m3 1
タイヤショベル WA100-6 1.3 m3 1
振動ローラー SV512D 11.4 t 1
振動ローラー HV61 1
ガラパゴス(木材) BR200T 1
ガラパゴス (ガラ) BR350JG 1
フォークリフト FH40-2 1
トラックスケール 1
スピーダー SR-18R 1
ス-パ-ワ-クハンダバケット SW45 1
ホイルローダ 日立LX 1
オールケーシング掘削機 MS-HBM-2000CK 1
発電機 KW300C 1
パドラ BA100 1
コンバインドローラー TW352-1 1
4tユニック車 クレーン PKG-NPR75N 1

車両

車種 台数
ショベル・ローダ(ケコム2000CK) 1
清掃車(吸引車) 1
4t散水車 1
2t散水車 1
4tダンプ 1
3tダンプ 2
2tダンプ 2
キャブオーバ(Wピック) 2
4tユニック(キャブオーバー) 1
4tアームロール 1
4t深 1
タイヤショベル 1